Dolcevita blu Marella
115,00 €
Guida alle taglie
Le nostra tabella delle taglie si basa sulle misure standard dei principali brand.
La vestibilità dei capi può variare, si prega quindi di usare questa tabella come una guida.
Per maggiori e specifiche informazioni contattateci inviando una email a marketing@katherineb.it
La vestibilità dei capi può variare, si prega quindi di usare questa tabella come una guida.
Per maggiori e specifiche informazioni contattateci inviando una email a marketing@katherineb.it
| International | Marina Rinaldi | Save the Duck busto/vita/bacino | Italy | France | USA | UK | Japan |
| XXXS | - | - | 36 | 32 | 0 | 4 | 3 |
| XXS | - | 00 (80/58/87 cm) | 38 | 34 | 2 | 6 | 5 |
| XS | - | 0 (84/62/91 cm) | 40 | 36 | 4 | 8 | 7 |
| S | 13 | 1 (88/66/95 cm) | 42 | 38 | 6 | 10 | 9 |
| M | 15 | 2 (92/70/99 cm) | 44 | 40 | 8 | 12 | 11 |
| L | 17 | 3 (96/74/103 cm) | 46 | 42 | 10 | 14 | 13 |
| XL | 19 | 4 (100/78/107 cm) | 48 | 44 | 12 | 16 | 15 |
| XXL | 21 | 5 (104/82/111 cm) | 50 | 46 | 14 | 18 | 17 |
| - | 23 | 5 (104/82/111 cm) | 52 | - | - | - | - |
| - | 25 | 6 (108/86/115 cm) | 54 | - | - | - | - |
| - | 27 | 6 (108/86/115 cm) | 56 | - | - | - | - |
| - | 29 | - | 58 | - | - | - | - |
| - | 31 | - | 60 | - | - | - | - |
| - | 33 | - | 62 | - | - | - | - |
0
Persone guardano adesso questo prodotto!
Descrizione
Maglia fluida in lyocell con collo a dolcevita, confortevole e morbida sul busto.
Fit regolare
Spalla scesa
Dettagli a costine su collo, polsi e fondo capo
Composizione: Filato in maglia 100% lyocell; bordi 93% lyocell, 7% poliammide
Brand: Marella
Codice: MLSGIOIA 08
Informazioni aggiuntive
| Taglia |
S ,M ,L ,XL |
|---|---|
| Brand |
Marella |
Prodotti correlati
-30%
Scegli
Questo prodotto ha più varianti. Le opzioni possono essere scelte nella pagina del prodotto
Cardigan blu con frange
-30%
Scegli
Questo prodotto ha più varianti. Le opzioni possono essere scelte nella pagina del prodotto
