Pelliccia bianca Liu Jo
Guida alle taglie
Le nostra tabella delle taglie si basa sulle misure standard dei principali brand.
La vestibilità dei capi può variare, si prega quindi di usare questa tabella come una guida.
Per maggiori e specifiche informazioni contattateci inviando una email a marketing@katherineb.it
La vestibilità dei capi può variare, si prega quindi di usare questa tabella come una guida.
Per maggiori e specifiche informazioni contattateci inviando una email a marketing@katherineb.it
| International | Marina Rinaldi | Save the Duck busto/vita/bacino | Italy | France | USA | UK | Japan |
| XXXS | - | - | 36 | 32 | 0 | 4 | 3 |
| XXS | - | 00 (80/58/87 cm) | 38 | 34 | 2 | 6 | 5 |
| XS | - | 0 (84/62/91 cm) | 40 | 36 | 4 | 8 | 7 |
| S | 13 | 1 (88/66/95 cm) | 42 | 38 | 6 | 10 | 9 |
| M | 15 | 2 (92/70/99 cm) | 44 | 40 | 8 | 12 | 11 |
| L | 17 | 3 (96/74/103 cm) | 46 | 42 | 10 | 14 | 13 |
| XL | 19 | 4 (100/78/107 cm) | 48 | 44 | 12 | 16 | 15 |
| XXL | 21 | 5 (104/82/111 cm) | 50 | 46 | 14 | 18 | 17 |
| - | 23 | 5 (104/82/111 cm) | 52 | - | - | - | - |
| - | 25 | 6 (108/86/115 cm) | 54 | - | - | - | - |
| - | 27 | 6 (108/86/115 cm) | 56 | - | - | - | - |
| - | 29 | - | 58 | - | - | - | - |
| - | 31 | - | 60 | - | - | - | - |
| - | 33 | - | 62 | - | - | - | - |
0
Persone guardano adesso questo prodotto!
Descrizione
Giacca in pelliccia sintetica bianca con collo a revers.
Tasche sui lati. Chiusura con gancetti nascosti
Fodera interna
Composizione: 100% Poliestere| Fodera principale: 100% Poliestere
Brand: Liu Jo
Codice: CF5186E1031X0718
Informazioni aggiuntive
| Taglia |
40 |
|---|---|
| Brand |
Liu jo |
Prodotti correlati
-30%
Scegli
Questo prodotto ha più varianti. Le opzioni possono essere scelte nella pagina del prodotto
Giacca in stuoia blu
-30%
Scegli
Questo prodotto ha più varianti. Le opzioni possono essere scelte nella pagina del prodotto
Maglia over con frange – blu
-30%
Scegli
Questo prodotto ha più varianti. Le opzioni possono essere scelte nella pagina del prodotto
